先记住四件事
- 附加服务属于重要加分项,不限于表内项目,要结合商家在服务方面的真实优质表现。以下服务只建议开通自己能稳定履约的项目。
核心内容
| 出品 | 1688猪运赢 |
|---|---|
| 定位 | 面向 1688 店铺上新、测新和新品破流量的实操手册。 |
| 核心目标 | 新品发布后,围绕新品指数/采购指数做 4.0 以上基础达标,进一步冲刺 4.5 超级新品,获取平台新品流量扶持。 |
| 适用对象 | 1688 店铺上新、测新、想通过新品体系获取免费流量的商家。 |
后台入口与总体路径
| 顺序 | 操作 | 执行要点 |
|---|---|---|
| 1 | 进入商品中心 | 从 1688 商家后台进入“商品中心”,发新品前先看“商机市场”。 |
| 2 | 进入商机市场 | 查看平台给出的新品机会、行业需求、买家偏好和可打标方向,避免盲目上新。 |
| 3 | 按首发新品规则发布 | 优先做 1688 无同款、原创/设计师款/专利款、应季应节新品;发布后系统会实时识别。部分工业品行业可能没有该功能。 |
| 4 | 监控新品指数 | 发布后在商品管理/新品扶持相关位置观察新品采购指数。4.0 以上可获得基础新品扶持,目标是继续冲刺 4.5。 |
| 5 | 补齐服务与交易证明 | 通过真实客户、真实订单、评价、服务承诺和附加服务项提升综合得分,逐步触发超级新品权益。 |
新品指数的计算口径
| 考核对象 | 1688 平台针对新品期商品的官方采购指数评估,重点看首次发布 30 天内的表现。 |
|---|---|
| 数据依据 | 真实访客、真实买家、真实交易、真实评价等多维数据。 |
| 分值理解 | 满分 5.0;4.0 以上可开始获得平台新品扶持权益,4.5 以上进入“超级新品”冲刺区。 |
| 实操提醒 | 在当前电商税全面实施的背景下,更要重视真实客户、真实交易、真实评价,不建议用虚假方式刷分。 |
六大评分维度与操作动作
| 维度 | 核心含义 | 建议操作动作 |
|---|---|---|
| 新锐力 | 新品类型、首发新品、应季新品等基础资格。 | 从商机市场选方向;发布符合首发/应季/原创/迭代要求的产品;信息完整、类目正确、属性不漏填。 |
| 口碑力 | 权重最高,重点看老客户是否愿意继续买、是否有真实评价。 | 引导真实成交客户确认收货后评价;优先沉淀有内容评价;提升回头客和复购,不做虚假评价。 |
| 价格力 | 观察新品价格稳定性、发布价格及同类目定价竞争力。 | 定价不要忽高忽低;参考同类目区间;设置合理阶梯价/批发价,避免低价引流后无法履约。 |
| 品质力 | 商品本身质量、发布信息完整度、售后承诺等。 | 主图、详情、规格、材质、尺寸、质检信息完整;样品/大货一致;售后规则明确。 |
| 商誉力 | 店铺/商家资质带来的基础加权。 | 量力而行:诚信通、品牌/专利认证、实力商家、超级工厂等逐级提升,不必一开始全部投入。 |
| 商家服务能力 | 响应、发货、服务承诺和附加服务的综合表现。 | 开通可履约的服务项:72 小时内发货、包邮/混批/先采后付/官方验货等;承诺必须能做到。 |
附加服务加分清单
附加服务属于重要加分项,不限于表内项目,要结合商家在服务方面的真实优质表现。以下服务只建议开通自己能稳定履约的项目。
| 服务类别 | 可检查/开通项 |
|---|---|
| 交易与采购 | 一件起批、七天无理由、一件代发、先采后付、开通混批、7 天包换。 |
| 物流与发货 | 包邮、支持 72 小时内发货、支持官方验货、支持各渠道密文面单、运费模板合规、官方直送。 |
| 售后与保障 | 支持三无包赔、假一赔四、材质保障、破损必退、坏单包赔、少货必退。 |
| 内容与素材 | 支持贴标、素材私域分享、重尺信息完整、设置限时促销。 |
| 票据与跨境 | 极速开票、跨境增值服务等。 |
7 天冲刺执行排期
| 时间 | 目标 | 具体动作 | 检查标准 |
|---|---|---|---|
| 第 0 天 | 准备新品和机会方向 | 进入商品中心 - 商机市场,确认可做的新品机会;核对是否属于首发、原创、设计师款、专利款、应季新品或迭代新品。 | 至少确定 1-3 个可发布新品,类目、关键词、价格带清楚。 |
| 第 1 天 | 发布合规新品 | 按新品规则发布商品;完善标题、主图、详情、属性、规格、价格、库存、发货承诺。 | 商品信息完整,无明显属性缺失;首发/新品标签可被系统识别。 |
| 第 2 天 | 补齐服务承诺 | 逐项检查附加服务,开通能稳定履约的项目;处理运费模板、发货时效、售后承诺、发票与保障服务。 | 至少完成核心服务项,避免承诺超出实际能力。 |
| 第 3-4 天 | 获取真实访客和买家反馈 | 利用老客户、私域、店铺活动或平台场域获取真实访问和询盘;推动真实下单,不做虚假交易。 | 有真实访客、收藏/询盘/成交数据;可回答买家疑问。 |
| 第 4-5 天 | 沉淀口碑分 | 成交后跟进确认收货,邀请真实客户给出有内容评价。通常需要预留几天完成收货和评价沉淀。 | 有真实评价、好评或有图/有内容评价;样品/大货一致。 |
| 第 5-6 天 | 优化价格力和品质力 | 根据点击、询盘、成交反馈微调标题/详情/价格;补充材质、尺寸、质检、售后说明。 | 价格稳定且具竞争力;详情页能解释品质与履约能力。 |
| 第 7 天 | 复盘并冲刺 4.5 | 查看新品采购指数是否 4.0+;若接近 4.5,继续补强口碑、服务和真实交易;若偏低,回到维度表逐项排查。 | 目标:4.0+ 获基础扶持,4.5+ 冲刺超级新品权益。 |
超级新品权益理解
| 权益模块 | 权益含义 | 执行意义 |
|---|---|---|
| 超级流量包 | 获得超级流量专属扶持、超级 plus 流量扶持加持。 | 指数达到门槛后,有机会获得更多曝光,而不是只靠付费推广。 |
| 新品场域入池 | 获得新品场域专属展示位,头部买家专属会场入池。 | 新品更容易被平台场域和高意向买家看见。 |
| 活动权益 | 享受全量级活动会场入池权益,S 级/A++级活动优先参与、主会场入池、搜索加权、新品楼层入池、新品红包等。 | 高分新品能获得更强的活动和搜索场景加成。 |
执行避坑提醒
| 风险 | 处理方式 |
|---|---|
| 只盯“新品”两个字 | 新品不是发布就有流量,必须围绕指数评分项持续补强。 |
| 盲目开服务项 | 开通服务项能加分,但要能履约;无法做到的承诺会反向伤害评价和售后。 |
| 过早纠结价格/品质细节 | 前期先保证稳定发布和基础权重,等有真实客户/真实订单后,再重点考虑服务售后、价格力、品质力。 |
| 刷单刷评 | 新品指数看真实访客、真实买家、真实交易、真实评价;不要用违规方式制造数据。 |
| 把商誉认证当唯一答案 | 诚信通、品牌/专利、实力商家、超级工厂属于基础加权,可以量力而行,不是唯一操作。 |
每日复盘表
| 日期 | 新品指数 | 今日动作 | 问题/下一步 |
执行检查清单
- 附加服务属于重要加分项,不限于表内项目,要结合商家在服务方面的真实优质表现
- 以下服务只建议开通自己能稳定履约的项目
常见问题
下一步阅读和行动
如果这篇文章说中了你的店铺问题,可以继续看对应服务、规则专题和资料清单,把判断落到具体动作。
公开来源与核验日期
内容以官方资料和猪运赢已脱敏知识库交叉整理,不使用未授权客户案例。
